| SPUMANTI | | |
| Cellarius Brut Riserva Speciale | Berlucchi | 2006 |
| Franciacorta Brut Molenèr | Gatta | 2000 |
| Franciacorta Brut Rosè | Antica Fratta | |
| Franciacorta Saten | Gatta | 2003 |
| Prosecco di Valdobbiadene Millesimato Dry | Andreola | 2008 |
| Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze | Andreola | 2008 |
| Terrazze Brut | Terrazze di Montevecchia | |
| | | |
| CHAMPAGNE | | |
| Cristal | Roederer | 2000* |
| Dom Perignon | Möet & Chandon | 1998 |
| Premier Brut | Roederer | |
| Reserve Imperial Brut Rosè | Möet & Chandon | |
| | | |
| | | |
| VINI BIANCHI | | |
| | | |
| VALLE D'AOSTA | | |
| Chardonnay Cuvèe Bois | Les Crêtes | 2007 |
| | | |
| PIEMONTE | | |
| Gavi di Gavi Rovereto | Chiarlo | 2008 |
| Langhe Arneis Blangè | Ceretto | 2008 |
| Roero Arneis | Correggia | 2008 |
| | | |
| LOMBARDIA | | |
| Lugana I Frati | Ca' dei Frati | 2008 |
| Pratto trebbiano di Lugana-chardonnay-sauvignon | Ca' dei Frati | 2007* |
| Solesta chardonnay-riesling | La Costa | 2007 |
| Terre di Franciacorta Convento SS. Annunciata | Bellavista | 2005 |
| Terre di Franciacorta Uccellanda | Bellavista | 2004 |
| | | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | | |
| Gewürztraminer Amistar | Peter Sölva | 2008 |
| Kerner | Köfererhof | 2007 |
| Müller Thurgau Hofstatt | Cortaccia | 2008 |
| Nosiola Vallagarina | Vilàr | 2007 |
| Riesling Renano | Laimburg | 2006 |
| Sauvignon Langefeld & Fuchs | Pfitscher | 2008 |
| Traminer aromatico | La Vis | 2008 |
| | | |
| VENETO | | |
| Prosecco "Sur Lies" frizzante | Andreola | |
| Soave Fontane | Tenuta Sant'Antonio | 2008 |
| | | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | | |
| Breg sauvignon-chardonnay-pinot grigio-riesling | Gravner | 2001* |
| C.O.F. Friulano Selenze | La Tunella | 2007 |
| C.O.F. Pinot Grigio | La Tunella | 2007 |
| C.O.F. Ribolla Gialla Selenze | La Tunella | 2008 |
| Capo Martino ribolla g.-malvasia i.-picolit-tocai | Jermann | 2004 |
| Capo Martino ribolla g.-malvasia i.-picolit-tocai | Jermann | 2007 |
| Collio Broy | Collavini | 2007* |
| Collio Pinot Bianco | Russiz Superiore | 2007 |
| Isonzo Sauvignon Vieris | Vie di Romans | 2006 |
| Vintage Tunina sauv.-chard.-ribolla g.-malvasia i.-picolit | Jermann | 2004 |
| Vintage Tunina sauv.-chard.-ribolla g.-malvasia i.-picolit | Jermann | 2007 |
| W… Dreams… chardonnay | Jermann | 2007 |
| | | |
| LIGURIA | | |
| Pigato Riviera Ligure di Ponente Acini Rari | Le Rocche del Gatto | 2007 |
| Spigau Crociata pigato | Le Rocche del Gatto | 2004/05 |
| | | |
| EMILIA ROMAGNA | | |
| Albana di Romagna Sette Note | Poderi Morini | 2008 |
| Colli Piacentini Ortrugo vivace | Torre Fornello | 2008 |
| | | |
| TOSCANA | | |
| Vernaccia di S. Gimignano Sanice | Cesani | 2005 |
| | | |
| MARCHE | | |
| Verdicchio C. di Jesi cl. sup. Gaiospino | Fattoria Coroncino | 2005 |
| Verdicchio C. di Jesi cl. sup. Gaiospino | Fattoria Coroncino | 2006 |
| | | |
| UMBRIA | | |
| Cervaro della Sala chardonnay-grechetto | Antinori | 2006 |
| Orvieto Classico | Fattoria Salviano | 2008 |
| | | |
| LAZIO | | |
| Ferentano roscetto | Falesco | 2005 |
| | | |
| ABRUZZO | | |
| Colli Pescaresi Pecorino Eleusi | Marramiero | 2008 |
| Trebbiano d'Abruzzo Altare | Marramiero | 2005 |
| Trebbiano d'Abruzzo Anima | Marramiero | 2008 |
| | | |
| CAMPANIA | | |
| Falanghina del Taburno | C. del Taburno | 2008 |
| Falanghina Via del Campo | Quintodecimo | 2006 |
| Fiano di Avellino | Marsella | 2006 |
| Fiano di Avellino Exultet | Quintodecimo | 2006 |
| Greco di Tufo | Villa Raiano | 2008 |
| | | |
| BASILICATA | | |
| Moscato secco Terre di Orazio | C. di Venosa | 2007 |
| | | |
| PUGLIA | | |
| Salice Salentino Donna Lisa | Leone de Castris | 2006 |
| | | |
| SICILIA | | |
| Alcamo | Cusumano | 2007 |
| Grillo | Barraco | 2007 |
| Chardonnay | Tasca d'Almerita | 2007 |
| Grand Cru chardonnay | Tenuta Rapitalà | 2007 |
| | | |
| SARDEGNA | | |
| Vermentino di Gallura Canayli | Cantina Sociale Gallura | 2008 |
| Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva | Capichera | 2005* |
| Vermentino di Sardegna Cala Silente | C. Santadi | 2008 |
| | | |
| VINI BIANCHI MEZZE BOTTIGLIE (375 ml.) | |
| | | |
| Alto Adige Chardonnay | Rottesteiner | 2007 |
| C.O.F Pinot Grigio | La Tunella | 2008 |
| C.O.F. Ribolla Gialla Selenze | La Tunella | 2008 |
| Falanghina del Beneventano | Villa Raiano | 2008 |
| Greco di Tufo | Villa Raiano | 2008 |
| Lugana I Frati | Cà dei Frati | 2008 |
| Pigato Riviera Ligure di Ponente | Sancio | 2008 |
| Scernì Bianco chardonnay | Valcurone | |
| Soave Classico | Suavia | 2008 |
| Terlaner p. bianco-chardonnay-sauvignon | Cantina Terlano | 2008 |
| Trentino Müller Thurgau | Casata Monfort | 2008 |
| Vermentino di Sardegna Cala Silente | C. Santadi | 2008 |
| | | |
| VINI BIANCHI INTERNAZIONALI | |
| | | |
| FRANCIA | | |
| | | |
| BORGOGNA | | |
| Criot Batard Montrachet | Chanson Pere & Fils | 1999 |
| Meursault | Leroy | 1998 |
| Meursault | Leroy | 2000 |
| Meursault 1er Cru Les Bouchéres | Deux Montille | 2005 |
| Beaune 1er Cru Clos de Mouches | Chanson Pere & Fils | 2005 |
| Chablis Blanchots | Laroche | 1999 |
| Chablis Blanchots | Laroche | 2004 |
| Chablis Blanchots | Laroche | 2005 |
| Pouilly Fuissé | Moillard-Grivot | 2003 |
| | | |
| BORDEAUX | | |
| Pessac-Leognan | Chateau La Louviere | 1999 |
| Pessac-Leognan | Chateau La Louviere | 2005 |
| St. Emilion | Chateau Monbousquet | 2005 |
| | | |
| VALLE DELLA RODANO | | |
| Condrieu Les Cassines | Jaboulet-Ainè | 2005 |
| Hermitage Le Chevalier de Sterimberg | Jaboulet-Ainè | 2007 |
| Châteauneuf du Pape "La Crau" | Vieux Telegraphe | 2002 |
| | | |
| VALLE DELLA LOIRA | | |
| Pouilly Fumé Carte Noire | Landrat & Guyollot | 2005 |
| Sancerre Grande Cuvèe | Comte Lafond | 2005 |
| Sancerre Les Monts Damnés | P. Cotat | 2005 |
| Vouvray sec | Clos Naudin | 2004 |
| | | |
| ALSAZIA | | |
| Alsace Gewürztraminer Les Roches | Gruss | 2007 |
| Alsace Sylvaner Cotes d'Eguisheim | Gruss | 2005 |
| Alsace Tokai-Pinot Gris Cuvée Christine | Gruss | 2004 |
| | | |
| AUSTRIA | | |
| Wachau Grüner Veltliner Federspiel Frauenweingarten | Alzinger | 2007 |
| | | |
| GERMANIA | | |
| Geheimrat "J" Riesling spätlese trocken | W. Deinhard | 1996 |
| | | |
| SLOVENIA | | |
| Brda Sivi Pinot | Ferdinand | 2007 |
| | | |
| SPAGNA | | |
| Rioja Reserva Viña Tondonia | Lopez de Heredia | 1989 |
| | | |
| CALIFORNIA | | |
| Napa Valley Chardonnay Private Reserve | Beringer | 2000 |
| | | |
| SUDAFRICA | | |
| Western Cape Chenin Blanc | L'Avenir | 2007 |
| | | |
| AUSTRALIA | | |
| Giants Creek Chardonnay | Rosemount | 1999 |
| La Biondina colombard-riesling-sauvignon | Primo Estate | 2005 |
| | | |
| NUOVA ZELANDA | | |
| Hawkes Bay Sauvignon Blanc | Matua Valley | 2006 |
| | | |
| VINI ROSATI | | |
| | | |
| Aglianico del Vulture Il Rogito | Cantine del Notaio | 2005 |
| Five Roses Anniversario negroamaro-malvasia nera | Leone De Castris | 2007 |
| Riviera del Garda Bresciano Rosa dei Frati | Cà dei Frati | 2008 |
| | | |
| VINI ROSATI MEZZE BOTTIGLIE (375 ml.) | |
| Five Roses Anniversario negroamaro-malvasia nera | Leone De Castris | 2008 |
| | | |
| VINI ROSSI | | |
| | | |
| VALLE D'AOSTA | | |
| Chambave | La Crotta di Vegneron | 2005 |
| Enfer d'Arvier | CoEnfer | 2007 |
| Fumin Vigne La Tour | Les Crêtes | 2002 |
| | | |
| PIEMONTE | | |
| Albugnano nebbiolo | Natta | 2004 |
| Barbaresco | Gaja | 2001 |
| Barbaresco | Gaja | 2004 |
| Barbaresco | Giribaldi | 2005 |
| Barbaresco Alberta | Contratto | 1989-90 |
| Barbaresco Alberta | Contratto | 1995 |
| Barbaresco Alberta | Contratto | 1996/97 |
| Barbaresco Starderi | La Spinetta | 1998 |
| Barbaresco Starderi | La Spinetta | 1999 |
| Barbaresco Vigneti in Rio Sordo | Prod. Barbaresco | 2001 |
| Barbaresco Vigneti in Rio Sordo | Prod. Barbaresco | 2004 |
| Barbera d'Alba Fontanile | Silvio Grasso | 2005 |
| Barbera d'Alba San Quirico | Casavecchia | 2006 |
| Barbera d'Asti Caranti | Cascina Garitina | 2006 |
| Barbera d'Asti Igiea | Tenuta Grillo | 2004 |
| Barbera d'Asti Quorum | Hastae | 2001 |
| Barbera d'Asti Superiore Nizza Neuvsent | Cascina Garitina | 2006 |
| Barbera del Monferrato Il Morinacciofrizzante | Cascina Garitina | 2008 |
| Barolo | J. Saffirio | 1999 |
| Barolo Arborina | M. Veglio | 1995-98 |
| Barolo Arborina | M. Veglio | 1999-2001 |
| Barolo Arborina | M. Veglio | 2004 |
| Barolo Arborina | M. Veglio | 2005 |
| Barolo San Giovanni | G. Alessandria | 1995-98 |
| Barolo San Giovanni | G. Alessandria | 1999-2000 |
| Barolo San Giovanni | G. Alessandria | 2004 |
| Barolo San Giovanni | G. Alessandria | 2005 |
| Boca | Le Piane | 2004 |
| Carema Riserva | Cant. Prod. Carema | 2004* |
| Colline Novaresi Spanna | Dessilani | 2005 |
| Cremes dolcetto-pinot nero | Gaja | 2008 |
| Diano d'Alba Söri Bruni | Casavecchia | 2007 |
| Dogliani Papà Celso | Abbona | 2007 |
| Dolcetto d'Alba Vigna dell'Erto | O. Abrigo | 2007 |
| Dolcetto di Ovada Rio dei Peschi | Cà d'Ora | 2007 |
| Fara Caramino | Dessilani | 2001* |
| Freisa d'Asti Arvelè | Cascina Gilli | 2004 |
| Gattinara Riserva | Travaglini | 2001 |
| Ghemme Riserva | Dessilani | 2003 |
| Grignolino d'Asti | P. Gatto | 2007 |
| Langhe Costa Russi nebbiolo-barbera | Gaja | 2001 |
| Langhe Costa Russi nebbiolo-barbera | Gaja | 2004 |
| Langhe Costa Russi nebbiolo-barbera | Gaja | 2006 |
| Langhe Dame & Fuet | Giribaldi | 2004 |
| Langhe Nebbiolo | Silvio Grasso | 2004 |
| Langhe Sito Moresco nebbiolo-cabernet-merlot | Gaja | 2006 |
| Langhe Sorì S. Lorenzo nebbiolo-barbera | Gaja | 2001 |
| Langhe Sorì S. Lorenzo nebbiolo-barbera | Gaja | 2004 |
| Langhe Sorì S. Lorenzo nebbiolo-barbera | Gaja | 2006 |
| Langhe Sorì Tildìn nebbiolo-barbera | Gaja | 2001 |
| Langhe Sorì Tildìn nebbiolo-barbera | Gaja | 2004 |
| Langhe Sorì Tildìn nebbiolo-barbera | Gaja | 2006 |
| Lessona | Proprietà Sperino | 2004 |
| Monferrato Montald uva albarossa (nebbiolo x barbera) | Chiarlo | 2006 |
| Monferrato Pecoranera freisa-barbera-dolcetto-merlot | Tenuta Grillo | 2003 |
| Monferrato Pratoasciutto dolcetto | Tenuta Grillo | 2006 |
| Nebbiolo d'Alba Piadvenza | Casavecchia | 2006 |
| Roero | Correggia | 2006 |
| Roero Roche d'Ampsej | Correggia | 2000/01 |
| Roero Roche d'Ampsej | Correggia | 2004 |
| Ruchè di Castagnole Monferrato Vigna Caresana | P. Gatto | 2007 |
| Sizzano | Dessilani | 2001 |
| Verduno Pelaverga | Bel Colle | 2007 |
| | | |
| LOMBARDIA | | |
| Cellatica Superiore Negus | Gatta | 2001 |
| Lambrusco Mantovano frizzante | Miglioli | |
| Maurizio Zanella cabernet s.e f.-merlot | Cà del Bosco | 1997 |
| Maurizio Zanella cabernet s.e f.-merlot | Cà del Bosco | 1999 |
| Nebbiolo Il Pettirosso | Ar.Pe.Pe. | 1997 |
| Oltrepò Bonarda frizzante | Albani | 2008 |
| Oltrepò Bonarda Grande Cuvèe vivace | L. Bozzi | 2008 |
| Oltrepò Cabernet Sauvignon Cuore di Vino | Fattoria Cabanon | 2004 |
| Pincianell vivace | T. di Montevecchia | 2007 |
| Ronchedone Grand'Annata gropp.-marz.-merlot-cab. -sang. | Cà dei Frati | 2004 |
| Ronchedone groppello-marz.-merlot-cab. s. e f.-sang. | Cà dei Frati | 2006 |
| S. Colombano al Lambro Collada | Poderi San Pietro | 2007 |
| San Giobbe pinot nero | La Costa | 2005 |
| Scernì di Montevecchia cabernet s.-merlot | Valcurone | |
| Serìz cabernet s.-syrah-merlot | La Costa | 2005 |
| Terre Lariane Cepp syrah-merlot | T. di Montevecchia | 2005 |
| Valcalepio Messernero riserva | Le Corne | 2003 |
| Valtellina Sforzato Ronco del Picchio | Sandro Fay | 2005 |
| Valtellina Sfursat Cinque Stelle | Nino Negri | 2005 |
| Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri | Rainoldi | 2002 |
| Valtellina Superiore Grumello Sassorosso | Nino Negri | 2005 |
| Valtellina Superiore Inferno | Nobili | 2005 |
| Valtellina Superiore Sassella Il Glicine | Sandro Fay | 2005 |
| Valtellina Superiore Sassella Riserva Rocce Rosse | Ar.Pe.Pe. | 1997 |
| Valtellina Superiore Sassella V.T. Ultimi Raggi | Ar.Pe.Pe. | 2002 |
| Valtellina Superiore Sassella Riserva Vigna Regina | Ar.Pe.Pe. | 1999 |
| Valtellina Superiore Valgella Cà Morei | Sandro Fay | 2005 |
| | | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | | |
| Cabernet Sauvignon Vallagarina | Vilàr | 2004 |
| Enantio Vallagarina lambrusco foglia frastagliata | Vallarom | 2008 |
| Granato teroldego | Foradori | 2004 |
| Lagrein Scuro Riserva Barbagol | Laimburg | 2005* |
| Marzemino | Vilàr | 2008 |
| Pinot Nero Paradis | Borgo dei Pòsseri | 2007 |
| Pinot Nero Riserva Mazzon | Brunnerhof | 2005 |
| Sudtiroler Vernatsch schiava | Gumphof | 2008 |
| Teroldego Rotaliano | Foradori | 2006 |
| | | |
| VENETO | | |
| Amarone Valpolicella cl. Capitel de Roari | Righetti | 2005 |
| Amarone Valpolicella cl. Monte S.Urbano | Speri | 2004* |
| Amarone Valpolicella Monte Lodoletta | Dal Forno | 2000* |
| Bardolino Superiore Corte Gardoni | Corte Gardoni | 2006/07 |
| Fratta cabernet-merlot | Maculan | 1999/00 |
| Raboso Antica Maniera Forzatè V.T. | La Montecchia | 2001 |
| Solocorvina corvina | Le Vigne di S. Pietro | 2006 |
| Tocai Rosso Colpizzarda | Dal Maso | 2005 |
| Valpolicella classico sup. ripasso Solane | Santi | 2006 |
| Valpolicella classico sup. Sant'Urbano | Speri | 2006 |
| Valpolicella sup. Monte Lodoletta | Dal Forno | 2003 |
| | | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | | |
| C.O.F. Cabernet Franc | La Tunella | 2006 |
| C.O.F. Cialla Refosco dal peduncolo rosso | Ronchi di Cialla | 2002 |
| C.O.F. Cialla Refosco dal peduncolo rosso | Ronchi di Cialla | 2004 |
| C.O.F. Cialla Rosso schioppettino-refosco dal p.r. | Ronchi di Cialla | 2006 |
| C.O.F. Cialla Schioppettino | Ronchi di Cialla | 2004 |
| C.O.F. L'arcione | La Tunella | 2004 |
| C.O.F. Merlot | La Tunella | 2006 |
| C.O.F. Pignolo | Zof | 2004 |
| C.O.F. Refosco dal Peduncolo Rosso Selenze | La Tunella | 2007 |
| C.O.F. Schioppettino Selenze | La Tunella | 2006 |
| C.O.F. Tazzelenghe | Casella | 2005 |
| | | |
| LIGURIA | | |
| Rossese Riviera Ligure di Ponente | Aschero | 2008 |
| | | |
| EMILIA ROMAGNA | | |
| Colli Piacentini Gutturnio frizzante | Torre Fornello | 2008 |
| Colli Piacentini Gutturnio Sinsäl | Torre Fornello | 2006 |
| Lambrusco Grasparossa Vecchio Moro frizzante | Rinaldini | |
| Sangiovese di Romagna Campo di Mezzo | Tre Monti | 2007 |
| Sangiovese di Romagna Superiore Riserva Thea | Tre Monti | 2005 |
| Traicolli Centesimino | Poderi Morini | 2004 |
| | | |
| TOSCANA | | |
| Bolgheri Superiore Grattamacco | Colle Massari | 2001 |
| Bolgheri Superiore Grattamacco | Colle Massari | 2006 |
| Bolgheri Superiore Sassicaia | Tenuta S. Guido | 2006* |
| Brunello di Montalcino | Mastroianni | 2004* |
| Brunello di Montalcino | La Palazzetta | 2001 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Argiano | 1979/80 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Mocali | 1995 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Mocali | 1997 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Mocali | 1999 |
| Carmignano Riserva Piaggia | S. Vannucci | 2005 |
| Cerviolo sangiovese-merlot-cabernet sauvignon | S. Fabiano Calcinaia | 1999 |
| Cerviolo sangiovese-merlot-cabernet sauvignon | S. Fabiano Calcinaia | 2001 |
| Cevolis sangiovese | Colmano | 2001 |
| Chianti Classico Riserva Giorgio I° | La Massa | 1998 |
| Chianti Classico Riserva Il Poggiale | Castellare in Castellina | 2006 |
| Chianti Classico Solatìo del Tani | Machiavelli | 2006 |
| Chianti Colli Senesi | Cesani | 2007 |
| Giorgio I° sangiovese-merlot-cabernet s.-petit verdot | La Massa | 2006 |
| Guidalberto merlot-cabernet-sangiovese | Tenuta S. Guido | 2007 |
| I Sodi di San Niccolò sangioveto-malvasia nera | Castellare in Castellina | 2001 |
| Il Pareto cabernet sauvignon | Tenuta di Nozzole | 2000 |
| Il Pareto cabernet sauvignon | Tenuta di Nozzole | 2004 |
| Le Difese sangiovese-cabernet sauvignon | Tenuta S. Guido | 2007 |
| Le Stanze cabernet sauvignon-merlot | Poliziano | 2005 |
| Luenzo sangiovese-colorino | Cesani | 2004 |
| Montecucco Sangiovese | Ciacci Piccolomini d'A. | 2006 |
| Morellino di Scansano Poggio Valente | Le Pupille | 2005 |
| Morellino di Scansano Tore del Moro | Santa Lucia | 2007 |
| Romitorio di Santedame sangiovese-merlot | Tenimenti Ruffino | 2001 |
| Rosso Bolgheri | Colle Massari | 2007 |
| Rosso di Montalcino | Ciacci Piccolomini d'A. | 2007 |
| Rosso di Montepulciano | Il Conventino | 2007 |
| San Gimignano Cèllori | Cesani | 2004 |
| Siepi sangiovese-merlot | Mazzei in Fonterutoli | 2000 |
| Tignanello sangiovese-cabernet sauvignon e franc | Antinori | 2001 |
| Tignanello sangiovese-cabernet sauvignon e franc | Antinori | 2006 |
| Vino Nobile di Montepulciano | Il Conventino | 2001 |
| Vino Nobile di Montepulciano | Il Conventino | 2005 |
| Vino Nobile di Montepulciano Riserva Asinone | Poliziano | 2001 |
| | | |
| MARCHE | | |
| Lacrima di Morro d'Alba | Velenosi | 2008 |
| Offida Ludi | Velenosi | 2005* |
| Rosso Conero Riserva Rossini | Piantate Lunghe | 2005 |
| Rosso Conero | Piantate Lunghe | 2006 |
| Rosso Piceno Rio | Tenute Rio Maggio | 2007 |
| | | |
| UMBRIA | | |
| Campoleone sangiovese-merlot | Lamborghini | 2000 |
| Marciliano cabernet sauvignon e franc | Falesco | 2004 |
| Rosso di Montefalco | Lungarotti | 2006 |
| Sagrantino di Montefalco | Scacciadiavoli | 2004 |
| Sagrantino di Montefalco riserva 25 anni | Caprai | 1999 |
| Sagrantino di Montefalco riserva 25 anni | Caprai | 2003 |
| Torgiano riserva Vigna Monticchio | Lungarotti | 2001 |
| | | |
| LAZIO | | |
| Cesanese di Olevano Romano Attis | C. di Ermes | 2005 |
| | | |
| ABRUZZO | | |
| Controguerra Nicò | Illuminati | 2001 |
| Montepulciano d'Abruzzo Dama | Marramiero | 2006 |
| Montepulciano d'Abruzzo Inferi | Marramiero | 2005 |
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma | Masciarelli | 1999 |
| | | |
| MOLISE | | |
| Molise Aglianico Contado | Di Majo Norante | 2005 |
| Molise Riserva Don Luigi | Di Majo Norante | 2006 |
| Molise Tintilia Macchiarossa | Cantine Cipressi | 2005 |
| | | |
| CAMPANIA | | |
| Castello delle Femmine palagrello-casavecchia | Terre del Principe | 2007 |
| Falerno del Massico Primitivo | Moio | 2005 |
| Montevetrano cabernet s.-merlot-aglianico | Montevetrano | 2001 |
| Taurasi | Contrade del Taurasi | 2004 |
| Vigna Prea casavecchia | Viticoltori del Casavecchia | 2002 |
| | | |
| BASILICATA | | |
| Aglianico del Vulture La Firma | Cantine del Notaio | 2004 |
| Aglianico del Vulture Terre di Orazio | C. di Venosa | 2006 |
| | | |
| PUGLIA | | |
| Bottaccia Nero di Troia | Torre Quarto | 2005 |
| Cacc'e mmitte di Lucera Agramante | Petrilli | 2007 |
| Copertino Tre Archi negramaro | Petrelli | 2005 |
| Primitivo Salento Primo | Petrelli | 2007 |
| Salice Salentino Riserva | Leone de Castris | 2004/05 |
| | | |
| CALABRIA | | |
| Balbìum magliocco-gaglioppo-sangiovese | Terre di Balbia | 2003 |
| Cirò Superiore Durì | Scala | 2005 |
| | | |
| SICILIA | | |
| Cerasuolo di Vittoria Classico | Cos | 2007 |
| Etna Outis | Biondi | 2005 |
| Etna Rosso di Verzella | Benanti | 2006 |
| Nerello Mascalese | Benanti | 2005 |
| Nero d'Avola Terre delle Sirene | Zenner | 2006 |
| Nero d'Avola | Fià Nobile | 2006 |
| Syrah | Mandrarossa | 2007 |
| | | |
| SARDEGNA | | |
| Cannonau di Sardegna Nuraghe Crabioni non filtrato | Tres Montes | 2007 |
| Carignano del Sulcis Riserva Rocca Rubia | C. Santadi | 2006 |
| Carignano del Sulcis superiore Terre Brune | C. Santadi | 2005* |
| Monica di Sardegna Perdera | Argiolas | 2007 |
| Turriga cannonau-carignano-bovale s.-malvasia n. | Argiolas | 2001/04 |
| Turriga cannonau-carignano-bovale s.-malvasia n. | Argiolas | 2002/03 |
| | | |
| VINI ROSSI MEZZE BOTTIGLIE (375 ML.) | |
| Aglianico del Vulture La Firma | Cantine del Notaio | 2004 |
| Amarone Valpolicella Cl. S.Urbano | Speri | 2005 |
| Barbaresco | Gaja | 2001 |
| Barbaresco Sorì Paitìn | Paitìn | 2004 |
| Barbera d'Asti Bricco Garitta | Cascina Garitina | 2007 |
| Barolo Ravera | Cogno | 2004 |
| Bolgheri Superiore Sassicaia | Tenuta S. Guido | 2005 |
| Brunello di Montalcino | Mastroianni | 2003 |
| Cabernet Sauvignon Vigneto Belvedere | Vallarom | 2006 |
| Cabernet Löwengang | Lageder | 2001 |
| Carignano del Sulcis Riserva Rocca Rubia | Santadi | 2006 |
| Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune | Santadi | 2003 |
| Chianti Classico | Castellare di Castellina | 2007 |
| Colline Novaresi Nebbiolo | Dessilani | 2004 |
| Dolcetto d'Alba Vigna San Lorenzo | Giribaldi | 2007 |
| Marzemino Vigneto Capitello | Vallarom | 2007 |
| Montepulciano d'Abruzzo Riparosso | Illuminati | 2007 |
| Morellino di Scansano Tore del Moro | Santa Lucia | 2007 |
| Nero d'Avola | Terre di Giurfo | 2008 |
| Pinot nero | Franz Haas | 2006 |
| Primitivo di Manduria Villa Santera | Leone de Castris | 2007 |
| Rosso Conero Villa Malacari | Malacari | 2006 |
| Rosso di Montalcino | Mocali | 2006 |
| Sagrantino di Montefalco | Scacciadiavoli | 2005 |
| Salice Salentino Riserva | Leone de Castris | 2004 |
| Teroldego Rotaliano | Foradori | 2006 |
| Tignanello | Antinori | 2001 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso Solane | Santi | 2006 |
| Valtellina Sforzato Ronco del Picchio | Fay | 2005 |
| Valtellina Sforzato San Domenico | Triacca | 2002 |
| Valtellina Superiore Sassella | Rainoldi | 2005 |
| Vino Nobile di Montepulciano | Il Conventino | 2006 |
| | | |
| | | |
| VINI ROSSI FRANCESI | | |
| | | |
| BORGOGNA | | |
| Volnay | C. & C. Maréchal | 2004/06 |
| Corton Renardes Grand Cru | Deux Montille | 2004 |
| Clos Vougeot Grand Cru | Amiot-Servelle | 2002 |
| Grand Echezaux | D. de la Romanée-Conti | 2005 |
| La Tâche | D. de la Romanée-Conti | 2004 |
| Romanée-St. Vivant | D. de la Romanée-Conti | 2005 |
| Gevrey Chambertin | Leroy | 1998 |
| Gevrey Chambertin Lavaux-St. Jacques | Burguet | 2005 |
| Bourgogne Pinot Noir | Domaine G. Chicotot | 2006 |
| | | |
| BEAUJOLAIS | | |
| Moulin a Vent Cuvèe Prestige syrah-grenache | Duboeuf | 2005 |
|